12.3游资龙虎榜:炒股养家和著名刺客买入深大通,机构买梦网集团,168股票配资
今日沪深两市探底回升,早盘三大股指低开,开盘后震荡走低,创指跌逾1%。午后在科技蓝筹和汽车股带动下,三大股指回暖,沪指、深成指率先翻红,随后创指也翻红上涨。盘面上,氢能源板块表现活跃,半导体盘尾拉升。圣邦股份涨停、北京君正、韦尔股份均涨幅超7%,市场人气回暖,两市涨停个股近40只,此外,跌停个股也明显减少,以中国平安为首的权重白马股有企稳迹象。截止收盘,沪指报2884.86点,涨0.31%;深成指报9657.65点,涨0.55%;创指报1675.65点,涨0.35%。沪股通净流入17.4亿元,深股通净流入28.7亿元。
强势股提示
麦克奥迪 13天9板、青海华鼎 5天4板、万通智控 3天3板、龙星化工 4天3板、华森制药3天3板。
今日涨停股复盘
今日沪深涨停50家(涵盖新股及ST类),跌停3家,上涨个股2486只,平盘233只,下跌个股1104只。
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数 连板天数
N新大正 43.98% 38.53 新股 0 1
太化股份 10.10% 4.36 资产重组 0 1
京城股份 10.10% 5.56 氢能源、燃料电池 0 1
兴业矿业 10.10% 4.58 有色金属 0 1
威帝股份 10.10% 4.58 汽车电子 0 1
西宁特钢 10.09%帝龙新材股票 3.6 股权转让 0 1
美利云 10.06% 6.78 云计算 0 1
亿利洁能 10.05% 4.16 拟收购 0 1
正业科技 10.04% 7.89 PCB 0 1
嘉美包装 10.04% 5.81 新股 0 2
恒立实业 10.02% 4.94 新能源汽车 0 1
剑桥科技 10.02% 26.68 5G、华为概念 0 1
指南针 10.02% 25.7 新股 0 12
聚光科技 10.01% 15.38 物联网、环保 6 1
泉峰汽车 10.01% 17.58 新能源汽车 0 1
久量股份 10.01% 19.24 新股 0 3
数据港 10.01% 39.36 阿里巴巴概念+云计算 0 1
圣邦股份 10.0601369股票0% 246.4 芯片概念 0 1
万通智控 10.00% 14.19 胎压监测 0 3
中潜股份 10.00% 46.09 股权转让 0 1
瑞丰光电 10.00% 6.49 华为概念、LED产业 5 1
新天药业 10.00% 16.28 股份回购、医药 0 1
扬子新材 10.00% 4.4 柔性屏 0 2
德宏股份 10.00% 12.32 稀土永磁 0 1
亚星客车 10.00% 8.36 新能源汽车、燃料电池 1 1
锦鸡股份 9.99% 15.52 新股 0 8
保隆科技 9.99% 29.4 胎压监测 0 1
华森制药 9.99% 18.94 医保目录 4 3
斯迪克 9.98% 28.75 新股 0 7
深大通 9.98% 12.45 股权拍卖 4 1
拉夏贝尔 9.98% 4.74 股份回购、超跌反弹 1 1
凯龙股份 9.97% 10.92 燃料电池 0 1
红宇新材 9.95% 8.29 增持 2 2
中昌数据 9.94% 7.19 大数据 0 1
金冠股份 9.94% 7.08 区块链 1 1
珈伟新能 9.92% 4.32 太阳能、锂电池 0 1
*ST飞马 5.36% 1.18 超跌反弹 0 1
*ST欧浦 5.31% 1.19 超跌反弹 15 1
ST银亿 5.15% 1.43 超跌反弹 3 1
ST罗顿 5.14% 3.27 股权转让 1 4
*ST猛狮 5.04% 4.38 超跌反弹 1 2
*ST大洲 5.00% 2.52 ST板块 13 2
ST中南 4.96% 1.27 ST板块 6 1
*ST赫美 4.93% 2.13 超跌反弹 0 1
*ST中捷 4.93% 2.13 ST板块 0 7
ST威龙 4.92% 5.33 ST板块 5 1
*ST九有 4.91% 1.71 征集代理权 0 1
*ST索菱 4.83% 2.17 超跌反弹 1 1
*ST仁智 4.80% 2.4 超跌反弹 0 4
*ST鹏起 4.60% 0.91 超跌反弹 0 1
游资龙虎榜
赵老哥:
著名刺客:
炒股养家:
深股通专用:
歌神:
机构专用:
敢死队:
成都系:
山东帮:
北京帮:
作手新一:
Asking:
乔帮主: